欢迎进入浙江省舟山学网!
当前位置: 首页 > 文章中心 > 校园快讯 > 校园快讯 > 正文

2008年初中学生保送舟山中学学生名单

文章来源:本站原创 作者:admin 发布时间:2008年05月15日 点击数: [添加收藏]
2008年舟山中学保送生测试登分表(普陀)
序号 准考证号 姓名 性别 初中学校 县区 语文 数学 英语 科学 社会 总分 名次
50 2008146 陈泽霖 普陀二中 普陀 31 67 57 99 12 266.0 1
17 2008113 张麒平 沈一初 普陀 27 69 57 88 10 251.0 2
9 2008105 蒋 冲 普陀二中 普陀 29 49 56 103 13 250.0 3
52 2008148 杨丽冰 普陀二中 普陀 38 60 55 88 9 250.0 3
49 2008145 王超助 普陀二中 普陀 37 37 52 111 11 248.0 5
7 2008103 林 益 普陀二中 普陀 28 49 49 102 15 243.0 6
42 2008138 俞戈云 双塘中心 普陀 26 51 57 91 14 239.0 7
15 2008111 干春欢 普陀二中 普陀 34 57 53 84 10 238.0 8
14 2008110 阮馨莹 普陀二中 普陀 36 49 58 82 12 237.0 9
51 2008147 洪宜婉 普陀二中 普陀 24 54 49 100 10 237.0 9
45 2008141 邬翰林 普陀二中 普陀 34 53 52 85 12 236.0 11
57 2008153 吕 泽 沈一初 普陀 27 53 49 98 9 236.0 11
1 2008097 杨 杰 普陀二中 普陀 31 61 57 77 9 235.0 13
5 2008101 张晋豪 普陀二中 普陀 29 45 56 95 9 234.0 14
6 2008102 张敏哲 普陀二中 普陀 34 55 49 85 10 233.0 15
18 2008114 戎一铮 沈一初 普陀 32 38 56 91 14 231.0 16
44 2008140 吕 伟 普陀二中 普陀 25 56 51 90 9 231.0 16
36 2008132 周鲁迪 蛟头中学 普陀 28 51 54 84 11 228.0 18
48 2008144 蔡祈文 普陀二中 普陀 29 47 50 89 13 228.0 18
2 2008098 李含潇 普陀二中 普陀 32 43.5 58 81 13 227.5 20
22 2008118 王 微 沈一初 普陀 29 44 56 88 10 227.0 21
54 2008150 夏明烨 普陀二中 普陀 34 45 57 79 12 227.0 21
39 2008135 李坤洋 虾峙中学 普陀 32 44 53 83 14 226.0 23
55 2008151 李梦霞 沈一初 普陀 30 42 50 93 11 226.0 23
21 2008117 洪思远 沈一初 普陀 33 32 51 97 11 224.0 25
35 2008131 傅婷婷 蛟头中学 普陀 33 37 53 90 9 222.0 26
41 2008137 周于靖 芦花中学 普陀 41 42 50 77 11 221.0 27
43 2008139 夏凯敏 台门中学 普陀 38 35.5 52 79 15 219.5 28
33 2008129 胡竹露 朱家尖校 普陀 31 41 57 76 14 219.0 29
20 2008116 林炳丞 沈一初 普陀 31 43 52 80 11 217.0 30
16 2008112 张艾米 普陀二中 普陀 35 38.5 58 70 15 216.5 31
13 2008109 王 侃 普陀二中 普陀 30 46 51 78 10 215.0 32
24 2008120 叶柳池 沈一初 普陀 28 35 52 84 16 215.0 32
8 2008104 胡泽航 普陀二中 普陀 37 45 50 67 13 212.0 34
37 2008133 周泽楠 蛟头中学 普陀 30 51 50 67 12 210.0 35
53 2008149 周韬宇 普陀二中 普陀 30 42.5 54 72 10 208.5 36

2008年舟山中学保送生测试登分表(岱山)
序号 准考证号 姓名 性别 初中学校 县区 语文 数学 英语 科学 社会 总分 名次
33 2008188 符妍舢 岱山实验 岱山 34 64 59 96 11 264.0 1
34 2008189 韩中东 岱山实验 岱山 32 66 49 99 15 261.0 2
28 2008183 毛翌皓 岱山实验 岱山 38 39 58 102 14 251.0 3
30 2008185 方 睿 岱山实验 岱山 37 61 51 83 12 244.0 4
23 2008178 李 宇 衢山初中 岱山 23 67 55 84 13 242.0 5
10 2008165 楼沛实 岱山实验 岱山 21.5 37.5 55 112 13 239.0 6
24 2008179 许诺愉 衢山初中 岱山 36 54 54 77 13 234.0 7
31 2008186 柴胤光 岱山实验 岱山 32 59 48 82 12 233.0 8
9 2008164 徐 凯 岱山实验 岱山 30 56 48 83 14 231.0 9
11 2008166 王斌华 岱山实验 岱山 29 49 52 88 11 229.0 10
5 2008160 毛玲玲 岱山实验 岱山 36 47 51 81 11 226.0 11
2 2008157 冯玉始 岱山实验 岱山 34 40 54 83 13 224.0 12
35 2008190 马春晖 衢山初中 岱山 19 44 50 95 13 221.0 13
29 2008184 毛鸿鸽 岱山实验 岱山 27.5 44 47 88 14 220.5 14
15 2008170 韩梦婷 岱山实验 岱山 36 40 53 81 8 218.0 15
27 2008182 虞博健 岱山实验 岱山 28 43 45 89 13 218.0 15
32 2008187 王碧华 岱山实验 岱山 28 51 54 75 10 218.0 15
12 2008167 吴斌杰 岱山实验 岱山 34 39 51 80 10 214.0 18
25 2008180 罗正严 岛斗初中 岱山 28 38 57 75 14 212.0 19
4 2008159 施宇成 岱山实验 岱山 21 48 57 73 12 211.0 20
13 2008168 柴琪婉 岱山实验 岱山 33 28 52 82 11 206.0 21
21 2008176 董愉诗 衢山初中 岱山 29 45 48 67 15 204.0 22
14 2008169 刘路栋 岱山实验 岱山 34 37 56 61 15 203.0 23
7 2008162 张莹渊 岱山实验 岱山 32 44 45 73 7 201.0 24

2008年舟山中学保送生测试登分表(嵊泗)
序号 准考证号 姓名 性别 初中学校 县区 语文 数学 英语 科学 社会 总分 名次
1 2008191 王茹婷 嵊泗中学 嵊泗 29 38 55 81 11 214.0 1
2 2008192 刘 凯 嵊泗中学 嵊泗 25 34 58 73 12 202.0 2

2008年舟山中学保送生测试登分表(市属、定海)
序号 准考证号 姓名 性别 初中学校 县区 语文 数学 英语 科学 社会 总分 名次
62 2008062 程 曦 定海二中 定海 33 62.5 59 112 17 283.5 1
73 2008073 单乐天 镇鳌初中 市属 39 61 56 103 17 276.0 2
76 2008076 付周望 南海学校 市属 37 49 56 119 10 271.0 3
83 2008083 薛秉正 南海学校 市属 28 72.5 52 104 12 268.5 4
85 2008085 戎子涵 南海学校 市属 24 64 57 109 12 266.0 5
78 2008078 肖鹤翀 南海学校 市属 29 60.5 57 103 15 264.5 6
84 2008084 王 庆 南海学校 市属 31 60 54 111 8 264.0 7
93 2008093 余乔升 定海五中 定海 43 49 55 102 14 263.0 8
17 2008017 柴旭东 镇鳌初中 市属 28 57 58 104 13 260.0 9
79 2008079 王东锔 南海学校 市属 41 56.5 57 96 9 259.5 10
23 2008023 贺轶轩 定海二中 定海 40 57 56 93 12 258.0 11
24 2008024 王琳璇 定海二中 定海 39 59 52 90 17 257.0 12
49 2008049 董璐欣 定海六中 定海 33 63.5 57 89 13 255.5 13
28 2008028 傅奇琪 定海二中 定海 38 62 58 87 10 255.0 14
19 2008019 姚春楠 镇鳌初中 市属 33 46 57 103 15 254.0 15
68 2008068 胡世桢 定海二中 定海 29.5 50 58 106 9 252.5 16
30 2008030 娄文浩 定海二中 定海 18 72 52 97 13 252.0 17
91 2008091 周秉亮 定海五中 定海 27 57 51 106 11 252.0 17
70 2008070 王思凯 镇鳌初中 市属 31 66 58 83 13 251.0 19
72 2008072 洪楚佳 镇鳌初中 市属 32 50 54 98 14 248.0 20
74 2008074 史济琛 镇鳌初中 市属 30 46.5 58 100 13 247.5 21
63 2008063 王 超 定海二中 定海 33 61 49 89 14 246.0 22
86 2008086 刘昱汝 南海学校 市属 36 45 52 100 13 246.0 22
94 2008094 戴骊颖 定海五中 定海 39 62 51 82 12 246.0 22
51 2008051 夏栋林 定海六中 定海 33 56 50 89 15 243.0 25
10 2008010 张耀元 南海学校 市属 29 49 50 99 15 242.0 26
26 2008026 张协努 定海二中 定海 38 57 53 83 11 242.0 26
36 2008036 赵启程 定海五中 定海 32 49 54 93 13 241.0 28
64 2008064 王 哲 定海二中 定海 35 56 48 88 14 241.0 28
67 2008067 颜启祯 定海二中 定海 35 53 56 85 12 241.0 28
66 2008066 刘陈佩 定海二中 定海 32 56 46 95 11 240.0 31
92 2008092 安 静 定海五中 定海 28 54 55 88 14 239.0 32
18 2008018 张雨琦 镇鳌初中 市属 30 40 56 96 16 238.0 33
5 2008005 翁雨岚 南海学校 市属 36 43 53 93 12 237.0 34
90 2008090 张增超 定海五中 定海 26 54 49 95 13 237.0 34
75 2008075 王天宇 南海学校 市属 33 39 54 95 15 236.0 36
80 2008080 夏中奇 南海学校 市属 25 49 53 98 11 236.0 36
88 2008088 陶梦雷 大成中学 市属 26 60 52 86 12 236.0 36
8 2008008 刘筱薇 南海学校 市属 35 43.5 54 93 9 234.5 39
9 2008009 陈巍巍 南海学校 市属 31 47.5 52 94 10 234.5 39
47 2008047 朱浩杰 东海中学 定海 35 47 54 87 11 234.0 41
65 2008065 罗翎玮 定海二中 定海 39 39 52 94 9 233.0 42
43 2008043 庄琼燕 定海五中 定海 35 47 54 82 14 232.0 43
87 2008087 潘扬东 南海学校 市属 21 48 50 103 10 232.0 43
81 2008081 管祺杰 南海学校 市属 25 47.5 55 96 8 231.5 45
14 2008014 王 凯 大成中学 市属 28 45 59 85 14 231.0 46
31 2008031   定海三中 定海 24 49 51 96 11 231.0 46
6 2008006 夏 莉 南海学校 市属 28 48 54 88 12 230.0 48
50 2008050 方舟华 定海六中 定海 36 41 55 83 15 230.0 48
7 2008007 任丹妮 南海学校 市属 30 49 57 81 12 229.0 50

欢迎关注浙江省舟山中学微信公众号
公众号: 舟山中学 微信号: zjzszx1921


分享到:
[打印文章]